propiedades físico-mecánicas
Resistencia a la compresión (Kg/cm2) | 760 |
Resistencia a la compresión después de geliv. (Kg/cm2) | 796 |
Resistencia a la flexión (Kg/cm2) | 176 |
Densidad aparente (Kg/cm3) | 2433 |
P.At.N Absorción de agua | 3,60 % |
Porosidad | 8,92 % |
Coeficiente de dilatación térmica lineal (10-6/º C) | 3,4 |
Resistencia al desgaste (mm) | 4,2 |
Crashworthiness (cm) | 30-35 |
Propiedades macroscópicas
Calcita | 100 % |
Acabado
Pulido, Mates, Viejo, Lijado e Abujardado |
Uso
Pisos, Fachadas e interiores |
Métodos de Aplicación
Antes de aplicar todas las piedras deben ser impermeabilizadas con un repelente de agua acuosa. La liquidación debe hacerse, más bien, pegar con cemento blanco. |