propiedades físico-mecánicas
Densidad (GR/cm3) | 2.70 |
Coeficiente de absorción de agua | 0.31% |
Resistencia a la compresión seca unidad Axial (Kg/cm2) | 842 |
Unidad Axial compresiva mojado (Kg/cm2) | 800 |
Dureza (Escala de Mohs) | 3 |
Particularidades químicas
SiO2 | 0.60% |
Al2O3 | 0.06% |
Fe2O3 | 0.04% |
Cao | 54.72% |
Na2O | 0.00% |
K2O | 0.00% |
MgO | 0.70% |
TiO2 | 0.00% |
MNO | 0.00% |
P2O5 | 0.05% |
S | 0.00 |
L.O.I | 44.08% |
Acabado
Pulido, Mates, Viejo, Lijado e Abujardado |
Uso
Pisos, Fachadas e interiores |
Métodos de Aplicación
Antes de aplicar todas las piedras deben ser impermeabilizadas con un repelente de agua acuosa. La liquidación debe hacerse, más bien, pegar con cemento blanco. |