propiedades físico-mecánicas
Densidad (GR/cm3) | 2.65 |
En.. | 0.23% |
D.U. A.CS. (Kg/cm2) | 1010 |
W.U. A.CS. (Kg/cm2) | 950 |
Particularidades químicas
SiO2 | 0.02% |
Al2O3 | 0.00% |
Fe2O3 | 0.17% |
Cao | 12.90% |
Na2O | 0.06% |
K2O | 0.03% |
MgO | 86.00% |
TiO2 | 0.00% |
MNO | 0.00% |
P2O5 | 0.00% |
S | 0.00 |
L.O.I | 41.01% |
Acabado
Pulido, Mates, Viejo, Lijado e Abujardado |
Uso
Pisos, Fachadas e interiores |
Métodos de Aplicación
Antes de aplicar todas las piedras deben ser impermeabilizadas con un repelente de agua acuosa. La liquidación debe hacerse, más bien, pegar con cemento blanco. |