propiedades físico-mecánicas
Absorción de agua | 0,26% |
Densidad aparente seca (Kg/m3) | 2,771 |
Resistencia a la compresión (MPA) | 133,2 |
Resistencia a la flexión (MPA) | 15,54 |
Resistencia a la abrasión (cm3/cm2) | 0,044 |
Composición mineralógica
Cuarzo | 50-55% |
Biotita | 30% |
Esto permite la | 5-10% |
Opaco (Sulfuros) | 5-10% |
Mica | <5% |
Acabado
Pulido, Mates, Viejo, Lijado e Abujardado |
Uso
Pisos, Fachadas e interiores |
Métodos de Aplicación
Antes de aplicar todas las piedras deben ser impermeabilizadas con un repelente de agua acuosa. La liquidación debe hacerse, más bien, pegar con cemento blanco. |