propiedades físico-mecánicas
Resistencia a la compresión (Kg/cm2) | 866 |
Resistencia a la compresión después de geliv. | - |
Resistencia a la flexión (Kg/cm2) | 7,4 |
Densidad aparente (Kg/cm3) | 2839 |
P.At.N Absorción de agua | 0.2 % |
Porosidad | 0,78 % |
Coeficiente de dilatación térmica lineal (10-6/º C) | - |
Resistencia al desgaste | 3,00 % |
Crashworthiness (cm) | - |
Propiedades macroscópicas
Dolomita | 100 % |
Acabado
Pulido, Mates, Viejo, Lijado e Abujardado |
Uso
Pisos, Fachadas e interiores |
Métodos de Aplicación
Antes de aplicar todas las piedras deben ser impermeabilizadas con un repelente de agua acuosa. La liquidación debe hacerse, más bien, pegar con cemento blanco. |