propiedades físico-mecánicas
Resistencia a la tracción por compresión (Kg/cm2) | 1408 |
Resistencia a la tracción después de congelar y descongelar los ciclos (Kg/cm2) | 1376 |
Módulo unitario de la resistencia a la flexión (Kg/cm2) | 181 |
Coeficiente de expansión térmica(mm/m ° C) | 0,0059 |
Coeficiente de absorción de agua | 0,002300 |
Fuerza de impacto (cm) | 49,50 |
Masa por unidad de volumen (km/m3) | 2795 |
Acabado
Pulido, Mates, Viejo, Lijado e Abujardado |
Uso
Pisos, Fachadas e interiores |
Métodos de Aplicación
Antes de aplicar todas las piedras deben ser impermeabilizadas con un repelente de agua acuosa. La liquidación debe hacerse, más bien, pegar con cemento blanco. |