Physikalisch-mechanische Eigenschaften
Druckfestigkeit (Kg/cm2) | 1502 |
Druckfestigkeit nach geliv. (Kg/cm2) | 1502 |
Biegefestigkeit (Kg/cm2) | 150 |
Schüttdichte (Kg/cm3) | 2643 |
Wasseraufnahme P.At.N | 0,5 % |
Offene Porosität | 1,2 % |
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnungs (10-6/º C) | 3,1 |
Verschleißfestigkeit (Millimeter) | 2,6 |
Crashsicherheit (cm) | 35-40 |
Makroskopischen Eigenschaften
Calcit | 93 % |
Dolomit | 3 % |
Quarz | 4 % |
Oberfläche
Geschliffen, Geschliffen, Alter, Geschliffen, Bujardado und Flamejado |
Verwenden
Bodenbelag, Fassaden und Innenräume |
Methoden der Anwendung
Vor der Anwendung sollte alle Steine mit einer wässrigen wasserabweisend imprägniert werden. Die Siedlung gemacht werden müssen, eher, kleben mit Weißzement. |