Physikalisch-mechanische Eigenschaften
Dichte (GR/cm3) | 2.70 |
Wasser-Absorptionskoeffizient | 0.31% |
Axiale Druckfestigkeit trocken Einheit (Kg/cm2) | 842 |
Axiale Druckfestigkeit Nasszelle (Kg/cm2) | 800 |
Rebfläche (Escala de Mohs) | 3 |
Chemischen Besonderheiten
SiO2 | 0.60% |
Al2O3 | 0.06% |
Fe2O3 | 0.04% |
Cao | 54.72% |
Na2O | 0.00% |
K2O | 0.00% |
MgO | 0.70% |
TiO2 | 0.00% |
MNO | 0.00% |
P2O5 | 0.05% |
S | 0.00 |
L.O.I | 44.08% |
Oberfläche
Geschliffen, Geschliffen, Alter, Areado und Bujardado |
Verwenden
Bodenbelag, Fassaden und Innenräume |
Methoden der Anwendung
Vor der Anwendung sollte alle Steine mit einer wässrigen wasserabweisend imprägniert werden. Die Siedlung gemacht werden müssen, eher, kleben mit Weißzement. |