Physikalisch-mechanische Eigenschaften
Druckfestigkeit (Kg/cm2) | 917 |
Druckfestigkeit nach geliv. (Kg/cm2) | 930 |
Biegefestigkeit (Kg/cm2) | 144 |
Schüttdichte (Kg/cm3) | 2478 |
Wasseraufnahme P.At.N | 3,07 % |
Offene Porosität | 7,62 % |
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnungs (10-6/º C) | 3,1 |
Verschleißfestigkeit (Millimeter) | 3,5 |
Crashsicherheit (cm) | 35-40 |
Makroskopischen Eigenschaften
Calcit | 100 % |
Oberfläche
Geschliffen, Geschliffen, Alter, Geschliffen, Bujardado und Flamejado |
Verwenden
Bodenbelag, Fassaden und Innenräume |
Methoden der Anwendung
Vor der Anwendung sollte alle Steine mit einer wässrigen wasserabweisend imprägniert werden. Die Siedlung gemacht werden müssen, eher, kleben mit Weißzement. |