Physikalisch-mechanische Eigenschaften
Druckfestigkeit (Kg/cm2) | - |
Druckfestigkeit nach geliv. (Kg/cm2) | - |
Biegefestigkeit (Kg/cm2) | 180 |
Schüttdichte (Kg/cm3) | 2920 |
Wasseraufnahme P.At.N | 0,09 % |
Offene Porosität | - |
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnungs (10-6/º C) | - |
Verschleißfestigkeit (Millimeter) | 0,3 |
Crashsicherheit (cm) | - |
Makroskopischen Eigenschaften
Information nicht verfügbar.
Oberfläche
Geschliffen, Geschliffen, Alter, Areado und Bujardado |
Verwenden
Bodenbelag, Fassaden und Innenräume |
Methoden der Anwendung
Vor der Anwendung sollte alle Steine mit einer wässrigen wasserabweisend imprägniert werden. Die Siedlung gemacht werden müssen, eher, kleben mit Weißzement. |