Physikalisch-mechanische Eigenschaften
Druckfestigkeit (Kg/cm2) | 493 |
Druckfestigkeit nach geliv. (Kg/cm2) | 457 |
Biegefestigkeit (Kg/cm2) | 123 |
Schüttdichte (Kg/cm3) | 2305 |
Wasseraufnahme P.At.N | 5,47 % |
Offene Porosität | 12,61 % |
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnungs (10-6/º C) | 3,3 |
Verschleißfestigkeit (Millimeter) | 9,3 |
Crashsicherheit (cm) | 25 |
Makroskopischen Eigenschaften
Calcit | 100 % |
Oberfläche
Geschliffen, Geschliffen, Alter, Areado und Bujardado |
Verwenden
Bodenbelag, Fassaden und Innenräume |
Methoden der Anwendung
Vor der Anwendung sollte alle Steine mit einer wässrigen wasserabweisend imprägniert werden. Die Siedlung gemacht werden müssen, eher, kleben mit Weißzement. |