Physikalisch-mechanische Eigenschaften
Druckfestigkeit (Kg/cm2) | 1018 |
Druckfestigkeit nach geliv. (Kg/cm2) | 912 |
Biegefestigkeit (Kg/cm2) | 312 |
Schüttdichte (Kg/cm3) | 2717 |
Wasseraufnahme P.At.N | 0,08 % |
Offene Porosität | 0,22 % |
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnungs (10-6/º C) | 14,7 |
Verschleißfestigkeit (Millimeter) | 3,0 |
Crashsicherheit (cm) | 60 |
Makroskopischen Eigenschaften
Information nicht verfügbar.
Oberfläche
Geschliffen, Geschliffen, Alter, Areado und Bujardado |
Verwenden
Bodenbelag, Fassaden und Innenräume |
Methoden der Anwendung
Vor der Anwendung sollte alle Steine mit einer wässrigen wasserabweisend imprägniert werden. Die Siedlung gemacht werden müssen, eher, kleben mit Weißzement. |