Physikalisch-mechanische Eigenschaften
Druckfestigkeit (Kg/cm2) | - |
Druckfestigkeit nach geliv. (Kg/cm2) | - |
Biegefestigkeit (Kg/cm2) | 95,80 |
Schüttdichte (Kg/cm3) | 2474 |
Wasseraufnahme P.At.N | 0,14 % |
Offene Porosität | - |
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnungs (10-6/º C) | - |
Verschleißfestigkeit (Millimeter) | - |
Crashsicherheit (cm) | - |
Makroskopischen Eigenschaften
Calcit | 100 % |
Oberfläche
Geschliffen, Geschliffen, Alter, Geschliffen, Bujardado und resinated |
Verwenden
Bodenbelag, Fassaden und Innenräume |
Methoden der Anwendung
Vor der Anwendung sollte alle Steine mit einer wässrigen wasserabweisend imprägniert werden. Die Siedlung gemacht werden müssen, eher, kleben mit Weißzement. |