Propriedades Fisico-Mecânicas
Resistência à tracção por compressão (Kg/cm2) | 1408 |
Resistência à tracção depois de ciclos de congelamento e descongelamento (Kg/cm2) | 1376 |
Módulo unitário da resistência à tracção de flexão (Kg/cm2) | 181 |
Coeficiente de expansão térmica(mm/mºC) | 0,0059 |
Coeficiente de absorção de água | 0,002300 |
Força de impacto (cm) | 49,50 |
Massa por unidade de volume (km/m3) | 2795 |
Acabamento
Polido, Amaciado, Envelhecido, Areado e Bujardado |
Utilização
Pavimentos, Fachadas e Interiores |
Métodos de Aplicação
Antes da aplicação todas as pedras devem ser hidrofugadas com um hidrofugante aquoso. O assentamento deve ser efetuado, de preferência, com cimento cola branco. |